LTE-M CO2センサー RS-LTECO2 スターターキット
 
    CO2濃度、温度、湿度を計測し、LTE-Mで定期送信するCO2センサーです。オフィスや施設の換気状態の遠隔管理にご利用いただけます。
| 商品名 | 価格(送料別) | 
|---|---|
| LTE-M CO2センサー RS-LTECO2 スターターキット | 12,100 円(1,000円分のソラコムクーポン含む) カートに追加 | 
本商品は、以下の内容物から構成されるセット商品となります。
| セット内容 | 数量 | 
|---|---|
| LTE-M CO2センサー RS-LTECO2 | 1 | 
| SORACOM 特定地域向け IoT SIMカード plan-D D-300MB サイズ:ナノ(データ通信のみ) | 1 | 
- お手元に商品が届いた後、SORACOMユーザーコンソールの購入画面から、商品の受け取り確認が必要です。ユーザーコンソールにログインして、発注画面にある「受け取り確認」ボタンをクリックして受け入れ処理を行うことで、同梱のSIMがアカウントに登録されます。受け入れ処理を行わなかった場合でも、一定期間経過により自動登録され、登録後は利用料が発生しますので、ご注意ください。
- 1,000円分の、6ヶ月使用可能なクーポンが付きます。クーポンは IoT SIM の基本料金、データ通信料、SORACOM Beam、Canal といったソラコムのすべてのサービス料のお支払に適用できます。ただし、SIMカードやデバイスといった物品の購入には適用されません。また、クーポンは日本カバレッジのサービスにのみ適用されます。グローバルカバレッジのサービスには適用されません。クーポンは、SORACOM ユーザーコンソールの受け取り確認ボタンをクリックすることで、自動で付与されます。
- 本製品についての一切の保守サポートは、ラトックシステム株式会社が提供します。製品についてのお問い合わせ先はhttps://www.ratocsystems.com/mail/support.htmlとなります。
- 本製品の修理をメーカーに依頼する際、納品書が必要となりますので、厳重に保管してください。修理などのサービスは、本製品の保証規定の定める範囲において、メーカーから提供されます。保証期間は、ご購入日より1年間です。保証規定、および修理を依頼する方法については、製品付属の説明書をご参照ください。
- まとまった数量の購入をご希望の場合や、製品に求める要件が明確でない場合の購入前相談、SORACOMサービスについてのご質問は、https://soracom.jp/contact/contactsales/ にお問い合わせください。
本製品の活用レシピ
製品仕様
| メーカー名 | ラトックシステム株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | LTE-M CO2センサー RS-LTECO2 スターターキット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 | RS-LTECO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 約76(H)× 76(W)× 36(D)mm(突起部含まず) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約120g(本体のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信方式 | LTE Cat.M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応バンド | 4G:B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B28, B39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応サブスクリプション | 特定地域向け IoT SIM:plan-D, plan-KM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応SIM形状 | ナノ (4FF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナ | 内蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 5V 1A(Micro-USBポートより供給) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度・湿度 | 温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | ご購入日より1年間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドキュメント | ユーザーガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2濃度センサー | SENSIRION SCD40(PASens方式) 計測可能レンジ 0 – 40000ppm 精度 400 – 2000ppm の条件下で:±50ppm±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度センサー | SENSIRION SHTC3 計測可能レンジ 5 – 60℃ 精度 ±0.2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度センサー | SENSIRION SHTC3 計測可能レンジ 0 – 100% 精度 ±3.5% (±2%@20-80℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | 10 連LED CO2 濃度レベル表⽰ 状態・エラー表⽰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボタン | 短押し 通知間隔取得 ⻑押し(5 秒) – ファームウェア更新 – 通知間隔データ削除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知データ フォーマット | 計測データの送信にはUDP プロトコルを使⽤します。下記のようなバイナリデータを送信します。 
 SORACOM バイナリパーサーを使⽤する場合は、下記のようなバイナリパーサーを指定してください。 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知間隔 | 5分(初期値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知間隔設定 | SORACOM Air メタデータサービスを使⽤することで、通知間隔を変更することができます。SIM のタグに下記のように設定することで通知間隔値を読み取り設定します。 
 読み取りタイミングは3 種類あります。 
 通知間隔は本体に保存されますので、メタデータサービスを無効にしても設定した間隔で通知します。保存データはボタンの⻑押しで削除することができます。設定データが保存されていない場合は、5 分間隔で通知します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ
キーワード
      ご注文いただきました商品の配送は、通常ご注文当日の対応を含み3営業日以内で発送しております。同一商品を大量にご注文いただいた場合はお時間をいただくことがあります。大量のご注文等ご不明な点ございましたら、こちらまでお問い合わせ下さい。
    
 
             
             
       
      